25% 도달 빈도


과거 1년간 25% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004835 덕성우 과거 1년간 13
2 294630 서남- 과거 1년간 9
3 004830 덕성 과거 1년간 8
4 084695 대상홀딩스우 과거 1년간 8
5 388790 라이콤- 과거 1년간 8
6 250060 모비스- 과거 1년간 7
7 065350 신성델타테크- 과거 1년간 7
8 290690 소룩스- 과거 1년간 7
9 066790 씨씨에스- 과거 1년간 7
10 457190 이수스페셜티케미컬 과거 1년간 7
11 003280 흥아해운 과거 1년간 6
12 000680 LS네트웍스 과거 1년간 6
13 047310 파워로직스- 과거 1년간 5
14 001685 대상우 과거 1년간 5
15 321820 와이더플래닛- 과거 1년간 5
16 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 1년간 5
17 000545 흥국화재우 과거 1년간 5
18 091440 한울소재과학- 과거 1년간 5
19 152550 한국ANKOR유전 과거 1년간 5
20 452190 한빛레이저- 과거 1년간 4
21 900300 오가닉티코스메틱- 과거 1년간 4
22 021050 서원 과거 1년간 4
23 007460 에이프로젠 과거 1년간 4
24 011230 삼화전자 과거 1년간 4
25 229640 LS에코에너지 과거 1년간 4
26 317770 엑스페릭스- 과거 1년간 4
27 000227 유유제약2우B 과거 1년간 4
28 094170 동운아나텍- 과거 1년간 4
29 008830 대동기어- 과거 1년간 4
30 058110 멕아이씨에스- 과거 1년간 4
31 388870 파로스아이바이오- 과거 1년간 4
32 046970 우리로- 과거 1년간 4
33 032790 엠젠솔루션- 과거 1년간 4
34 900250 크리스탈신소재- 과거 1년간 4
35 383930 디티앤씨알오- 과거 1년간 4
36 053950 경남제약- 과거 1년간 4
37 062970 피피아이- 과거 1년간 4
38 024060 흥구석유- 과거 1년간 4
39 115180 큐리언트- 과거 1년간 4
40 424960 스마트레이더시스템- 과거 1년간 3
41 900340 윙입푸드- 과거 1년간 3
42 094860 네오리진- 과거 1년간 3
43 039560 다산네트웍스- 과거 1년간 3
44 012320 경동인베스트 과거 1년간 3
45 009310 참엔지니어링 과거 1년간 3
46 372320 큐로셀- 과거 1년간 3
47 189330 씨이랩- 과거 1년간 3
48 035290 골드앤에스- 과거 1년간 3
49 253590 네오셈- 과거 1년간 3
50 019175 신풍제약우 과거 1년간 3
51 273060 와이즈버즈- 과거 1년간 3
52 177350 베셀- 과거 1년간 3
53 227100 에이치앤비디자인- 과거 1년간 3
54 088800 에이스테크- 과거 1년간 3
55 443670 에스피소프트- 과거 1년간 3
56 112290 와이씨켐- 과거 1년간 3
57 396470 워트- 과거 1년간 3
58 187220 디티앤씨- 과거 1년간 3
59 089890 코세스- 과거 1년간 3
60 191420 테고사이언스- 과거 1년간 3
61 038870 에코바이오- 과거 1년간 3
62 071950 코아스 과거 1년간 3
63 286750 나노브릭- 과거 1년간 3
64 199800 툴젠- 과거 1년간 3
65 033230 인성정보- 과거 1년간 3
66 033250 체시스 과거 1년간 3
67 244460 올리패스- 과거 1년간 3
68 356680 엑스게이트- 과거 1년간 3
69 115530 씨엔플러스- 과거 1년간 3
70 052770 아이톡시- 과거 1년간 3
71 450080 에코프로머티 과거 1년간 3
72 025560 미래산업 과거 1년간 3
73 032800 판타지오- 과거 1년간 3
74 099220 SDN- 과거 1년간 3
75 003535 한화투자증권우 과거 1년간 3
76 038290 마크로젠- 과거 1년간 3
77 405920 나라셀라- 과거 1년간 3
78 457550 우진엔텍- 과거 1년간 3
79 003060 에이프로젠바이오로직스 과거 1년간 3
80 101360 에코앤드림- 과거 1년간 3
81 338840 와이바이오로직스- 과거 1년간 3
82 047560 이스트소프트- 과거 1년간 3
83 214680 디알텍- 과거 1년간 3
84 004545 깨끗한나라우 과거 1년간 3
85 090355 노루페인트우 과거 1년간 3
86 304360 에스바이오메딕스- 과거 1년간 3
87 084440 유비온- 과거 1년간 3
88 012170 아센디오 과거 1년간 3
89 004105 태양금속우 과거 1년간 3
90 389470 인벤티지랩- 과거 1년간 3
91 006220 제주은행 과거 1년간 3
92 237820 플레이디- 과거 1년간 3
93 208370 셀바스헬스케어- 과거 1년간 3
94 264850 이랜시스- 과거 1년간 3
95 285800 진영- 과거 1년간 3
96 011810 STX 과거 1년간 3
97 138360 협진- 과거 1년간 3
98 042940 상지카일룸- 과거 1년간 3
99 009470 삼화전기 과거 1년간 3
100 041020 폴라리스오피스- 과거 1년간 3
101 147830 제룡산업- 과거 1년간 3
102 048770 TPC- 과거 1년간 3
103 234920 자이글- 과거 1년간 3
104 078860 아이오케이- 과거 1년간 3
105 087010 펩트론- 과거 1년간 3
106 229000 젠큐릭스- 과거 1년간 3
107 323280 태성- 과거 1년간 3
108 411080 샌즈랩- 과거 1년간 3
109 137940 넥스트아이- 과거 1년간 3
110 328380 솔트웨어- 과거 1년간 3
111 277410 인산가- 과거 1년간 2
112 340360 다보링크- 과거 1년간 2
113 060900 DGP- 과거 1년간 2
114 016740 두올 과거 1년간 2
115 145210 다이나믹디자인 과거 1년간 2
116 046210 HLB파나진- 과거 1년간 2
117 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 1년간 2
118 368770 파이버프로- 과거 1년간 2
119 161580 필옵틱스- 과거 1년간 2
120 007980 태평양물산 과거 1년간 2
121 041190 우리기술투자- 과거 1년간 2
122 412350 레이저쎌- 과거 1년간 2
123 277070 린드먼아시아- 과거 1년간 2
124 355690 에이텀- 과거 1년간 2
125 027580 상보- 과거 1년간 2
126 014910 성문전자 과거 1년간 2
127 300080 플리토- 과거 1년간 2
128 088290 이원컴포텍- 과거 1년간 2
129 018000 유니슨- 과거 1년간 2
130 020400 대동금속- 과거 1년간 2
131 056080 유진로봇- 과거 1년간 2
132 019170 신풍제약 과거 1년간 2
133 123700 SJM 과거 1년간 2
134 066980 한성크린텍- 과거 1년간 2
135 019570 리더스 기술투자- 과거 1년간 2
136 224060 더코디- 과거 1년간 2
137 002240 고려제강 과거 1년간 2
138 014990 인디에프 과거 1년간 2
139 094480 갤럭시아머니트리- 과거 1년간 2
140 042700 한미반도체 과거 1년간 2
141 037440 희림- 과거 1년간 2
142 439090 마녀공장- 과거 1년간 2
143 317240 TS트릴리온- 과거 1년간 2
144 032580 피델릭스- 과거 1년간 2
145 084680 이월드 과거 1년간 2
146 052460 아이크래프트- 과거 1년간 2
147 084690 대상홀딩스 과거 1년간 2
148 328130 루닛- 과거 1년간 2
149 011155 CJ씨푸드1우 과거 1년간 2
150 002720 국제약품 과거 1년간 2

과거 2년간 25% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 24
2 004835 덕성우 과거 2년간 14
3 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 12
4 012320 경동인베스트 과거 2년간 11
5 145210 다이나믹디자인 과거 2년간 10
6 014990 인디에프 과거 2년간 10
7 278650 HLB바이오스텝- 과거 2년간 10
8 366030 공구우먼- 과거 2년간 9
9 388790 라이콤- 과거 2년간 9
10 294630 서남- 과거 2년간 9
11 388050 지투파워- 과거 2년간 9
12 224060 더코디- 과거 2년간 8
13 004830 덕성 과거 2년간 8
14 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 8
15 250060 모비스- 과거 2년간 8
16 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 8
17 051980 중앙첨단소재- 과거 2년간 8
18 073570 리튬포어스- 과거 2년간 8
19 290690 소룩스- 과거 2년간 8
20 121850 코이즈- 과거 2년간 8
21 011810 STX 과거 2년간 8
22 257720 실리콘투- 과거 2년간 8
23 003280 흥아해운 과거 2년간 7
24 131400 이브이첨단소재- 과거 2년간 7
25 001570 금양 과거 2년간 7
26 011230 삼화전자 과거 2년간 7
27 318000 KBG- 과거 2년간 7
28 043090 엑서지21- 과거 2년간 7
29 065350 신성델타테크- 과거 2년간 7
30 030960 양지사- 과거 2년간 7
31 003075 코오롱글로벌우 과거 2년간 7
32 066790 씨씨에스- 과거 2년간 7
33 214610 미코바이오메드- 과거 2년간 7
34 101730 위메이드맥스- 과거 2년간 7
35 041020 폴라리스오피스- 과거 2년간 7
36 457190 이수스페셜티케미컬 과거 2년간 7
37 376180 피코그램- 과거 2년간 6
38 900300 오가닉티코스메틱- 과거 2년간 6
39 035290 골드앤에스- 과거 2년간 6
40 019175 신풍제약우 과거 2년간 6
41 288980 모아데이타- 과거 2년간 6
42 000680 LS네트웍스 과거 2년간 6
43 294140 레몬- 과거 2년간 6
44 115530 씨엔플러스- 과거 2년간 6
45 005257 녹십자홀딩스2우 과거 2년간 6
46 091440 한울소재과학- 과거 2년간 6
47 208370 셀바스헬스케어- 과거 2년간 6
48 900250 크리스탈신소재- 과거 2년간 6
49 234920 자이글- 과거 2년간 6
50 298060 에스씨엠생명과학- 과거 2년간 5
51 007460 에이프로젠 과거 2년간 5
52 189330 씨이랩- 과거 2년간 5
53 028080 휴맥스홀딩스- 과거 2년간 5
54 037440 희림- 과거 2년간 5
55 047310 파워로직스- 과거 2년간 5
56 008110 대동전자 과거 2년간 5
57 001685 대상우 과거 2년간 5
58 332290 누보- 과거 2년간 5
59 038870 에코바이오- 과거 2년간 5
60 321820 와이더플래닛- 과거 2년간 5
61 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 2년간 5
62 000545 흥국화재우 과거 2년간 5
63 008830 대동기어- 과거 2년간 5
64 058110 멕아이씨에스- 과거 2년간 5
65 004105 태양금속우 과거 2년간 5
66 270520 지오릿에너지- 과거 2년간 5
67 046970 우리로- 과거 2년간 5
68 006220 제주은행 과거 2년간 5
69 391710 코닉오토메이션- 과거 2년간 5
70 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 2년간 5
71 162300 신스틸- 과거 2년간 5
72 402030 코난테크놀로지- 과거 2년간 5
73 053950 경남제약- 과거 2년간 5
74 159910 스킨앤스킨- 과거 2년간 5
75 373200 하인크코리아- 과거 2년간 5
76 229000 젠큐릭스- 과거 2년간 5
77 137940 넥스트아이- 과거 2년간 5
78 005965 동부건설우 과거 2년간 5
79 010660 화천기계 과거 2년간 5
80 452190 한빛레이저- 과거 2년간 4
81 025770 한국정보통신- 과거 2년간 4
82 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 2년간 4
83 142280 녹십자엠에스- 과거 2년간 4
84 021050 서원 과거 2년간 4
85 000760 이화산업 과거 2년간 4
86 007540 샘표 과거 2년간 4
87 227950 엔투텍- 과거 2년간 4
88 013720 CBI- 과거 2년간 4
89 187220 디티앤씨- 과거 2년간 4
90 229640 LS에코에너지 과거 2년간 4
91 191420 테고사이언스- 과거 2년간 4
92 000230 일동홀딩스 과거 2년간 4
93 000227 유유제약2우B 과거 2년간 4
94 054930 유신- 과거 2년간 4
95 199800 툴젠- 과거 2년간 4
96 123840 한일진공- 과거 2년간 4
97 033230 인성정보- 과거 2년간 4
98 011500 한농화성 과거 2년간 4
99 067080 대화제약- 과거 2년간 4
100 320000 윈텍- 과거 2년간 4
101 205470 휴마시스- 과거 2년간 4
102 094170 동운아나텍- 과거 2년간 4
103 025560 미래산업 과거 2년간 4
104 099220 SDN- 과거 2년간 4
105 003535 한화투자증권우 과거 2년간 4
106 064090 웨스트라이즈- 과거 2년간 4
107 049180 셀루메드- 과거 2년간 4
108 101360 에코앤드림- 과거 2년간 4
109 115500 케이씨에스- 과거 2년간 4
110 214680 디알텍- 과거 2년간 4
111 388870 파로스아이바이오- 과거 2년간 4
112 109960 에이프로젠 H&G- 과거 2년간 4
113 237820 플레이디- 과거 2년간 4
114 032790 엠젠솔루션- 과거 2년간 4
115 033320 제이씨현시스템- 과거 2년간 4
116 038110 에코플라스틱- 과거 2년간 4
117 383930 디티앤씨알오- 과거 2년간 4
118 024850 HLB이노베이션- 과거 2년간 4
119 062970 피피아이- 과거 2년간 4
120 024060 흥구석유- 과거 2년간 4
121 115180 큐리언트- 과거 2년간 4
122 052020 에스티큐브- 과거 2년간 4
123 060230 소니드- 과거 2년간 3
124 277810 레인보우로보틱스- 과거 2년간 3
125 424960 스마트레이더시스템- 과거 2년간 3
126 900340 윙입푸드- 과거 2년간 3
127 082800 비보존 제약- 과거 2년간 3
128 094860 네오리진- 과거 2년간 3
129 039560 다산네트웍스- 과거 2년간 3
130 046210 HLB파나진- 과거 2년간 3
131 010470 오리콤- 과거 2년간 3
132 048430 유라테크- 과거 2년간 3
133 009310 참엔지니어링 과거 2년간 3
134 007980 태평양물산 과거 2년간 3
135 277070 린드먼아시아- 과거 2년간 3
136 389260 대명에너지- 과거 2년간 3
137 372320 큐로셀- 과거 2년간 3
138 114190 강원에너지- 과거 2년간 3
139 000325 노루홀딩스우 과거 2년간 3
140 113810 디젠스- 과거 2년간 3
141 253590 네오셈- 과거 2년간 3
142 304100 솔트룩스- 과거 2년간 3
143 273060 와이즈버즈- 과거 2년간 3
144 177350 베셀- 과거 2년간 3
145 250930 예선테크- 과거 2년간 3
146 018470 조일알미늄 과거 2년간 3
147 002680 한탑- 과거 2년간 3
148 065420 에스아이리소스- 과거 2년간 3
149 005860 한일사료- 과거 2년간 3
150 246720 아스타- 과거 2년간 3

과거 3년간 25% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 24
2 121850 코이즈- 과거 3년간 18
3 004835 덕성우 과거 3년간 16
4 003280 흥아해운 과거 3년간 14
5 019175 신풍제약우 과거 3년간 14
6 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 13
7 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 12
8 101730 위메이드맥스- 과거 3년간 12
9 291230 엔피- 과거 3년간 12
10 012320 경동인베스트 과거 3년간 11
11 000325 노루홀딩스우 과거 3년간 10
12 366030 공구우먼- 과거 3년간 10
13 014990 인디에프 과거 3년간 10
14 005860 한일사료- 과거 3년간 10
15 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 10
16 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 10
17 249420 일동제약 과거 3년간 10
18 278650 HLB바이오스텝- 과거 3년간 10
19 005965 동부건설우 과거 3년간 10
20 053050 지에스이- 과거 3년간 9
21 224060 더코디- 과거 3년간 9
22 388790 라이콤- 과거 3년간 9
23 294630 서남- 과거 3년간 9
24 000227 유유제약2우B 과거 3년간 9
25 388050 지투파워- 과거 3년간 9
26 247660 나노씨엠에스- 과거 3년간 9
27 066790 씨씨에스- 과거 3년간 9
28 011810 STX 과거 3년간 9
29 373200 하인크코리아- 과거 3년간 9
30 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 8
31 035290 골드앤에스- 과거 3년간 8
32 196700 웹스- 과거 3년간 8
33 018470 조일알미늄 과거 3년간 8
34 002680 한탑- 과거 3년간 8
35 004830 덕성 과거 3년간 8
36 011230 삼화전자 과거 3년간 8
37 117580 대성에너지 과거 3년간 8
38 000680 LS네트웍스 과거 3년간 8
39 250060 모비스- 과거 3년간 8
40 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 8
41 000230 일동홀딩스 과거 3년간 8
42 043090 엑서지21- 과거 3년간 8
43 900110 이스트아시아홀딩스- 과거 3년간 8
44 073570 리튬포어스- 과거 3년간 8
45 008830 대동기어- 과거 3년간 8
46 049180 셀루메드- 과거 3년간 8
47 090355 노루페인트우 과거 3년간 8
48 290690 소룩스- 과거 3년간 8
49 214610 미코바이오메드- 과거 3년간 8
50 257720 실리콘투- 과거 3년간 8
51 053950 경남제약- 과거 3년간 8
52 900300 오가닉티코스메틱- 과거 3년간 7
53 001570 금양 과거 3년간 7
54 028080 휴맥스홀딩스- 과거 3년간 7
55 317240 TS트릴리온- 과거 3년간 7
56 008110 대동전자 과거 3년간 7
57 128540 에코캡- 과거 3년간 7
58 318000 KBG- 과거 3년간 7
59 065350 신성델타테크- 과거 3년간 7
60 205470 휴마시스- 과거 3년간 7
61 005257 녹십자홀딩스2우 과거 3년간 7
62 030960 양지사- 과거 3년간 7
63 003075 코오롱글로벌우 과거 3년간 7
64 058110 멕아이씨에스- 과거 3년간 7
65 091440 한울소재과학- 과거 3년간 7
66 004105 태양금속우 과거 3년간 7
67 008355 남선알미우 과거 3년간 7
68 218150 미래생명자원- 과거 3년간 7
69 041020 폴라리스오피스- 과거 3년간 7
70 457190 이수스페셜티케미컬 과거 3년간 7
71 000440 중앙에너비스- 과거 3년간 7
72 006340 대원전선 과거 3년간 7
73 298060 에스씨엠생명과학- 과거 3년간 6
74 376180 피코그램- 과거 3년간 6
75 094860 네오리진- 과거 3년간 6
76 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 3년간 6
77 142280 녹십자엠에스- 과거 3년간 6
78 001527 동양2우B 과거 3년간 6
79 007540 샘표 과거 3년간 6
80 113810 디젠스- 과거 3년간 6
81 177350 베셀- 과거 3년간 6
82 037440 희림- 과거 3년간 6
83 004985 성신양회우 과거 3년간 6
84 288980 모아데이타- 과거 3년간 6
85 013720 CBI- 과거 3년간 6
86 048550 SM C&C- 과거 3년간 6
87 332290 누보- 과거 3년간 6
88 089890 코세스- 과거 3년간 6
89 294140 레몬- 과거 3년간 6
90 044180 KD- 과거 3년간 6
91 115530 씨엔플러스- 과거 3년간 6
92 025560 미래산업 과거 3년간 6
93 064090 웨스트라이즈- 과거 3년간 6
94 043100 솔고바이오- 과거 3년간 6
95 208370 셀바스헬스케어- 과거 3년간 6
96 082660 코스나인- 과거 3년간 6
97 011420 갤럭시아에스엠 과거 3년간 6
98 900250 크리스탈신소재- 과거 3년간 6
99 03481K 해성산업1우- 과거 3년간 6
100 234920 자이글- 과거 3년간 6
101 159910 스킨앤스킨- 과거 3년간 6
102 006345 대원전선우 과거 3년간 6
103 006880 신송홀딩스 과거 3년간 5
104 002140 고려산업 과거 3년간 5
105 010470 오리콤- 과거 3년간 5
106 001525 동양우 과거 3년간 5
107 007460 에이프로젠 과거 3년간 5
108 060240 룽투코리아- 과거 3년간 5
109 353590 오토앤- 과거 3년간 5
110 189330 씨이랩- 과거 3년간 5
111 047310 파워로직스- 과거 3년간 5
112 227100 에이치앤비디자인- 과거 3년간 5
113 089140 넥스턴바이오- 과거 3년간 5
114 317830 에스피시스템스- 과거 3년간 5
115 001685 대상우 과거 3년간 5
116 019990 에너토크- 과거 3년간 5
117 030350 드래곤플라이- 과거 3년간 5
118 038870 에코바이오- 과거 3년간 5
119 321820 와이더플래닛- 과거 3년간 5
120 284620 카이노스메드- 과거 3년간 5
121 011500 한농화성 과거 3년간 5
122 010820 퍼스텍 과거 3년간 5
123 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 3년간 5
124 033830 티비씨- 과거 3년간 5
125 000157 두산2우B 과거 3년간 5
126 000545 흥국화재우 과거 3년간 5
127 003580 HLB글로벌 과거 3년간 5
128 115500 케이씨에스- 과거 3년간 5
129 270520 지오릿에너지- 과거 3년간 5
130 046970 우리로- 과거 3년간 5
131 109960 에이프로젠 H&G- 과거 3년간 5
132 006220 제주은행 과거 3년간 5
133 391710 코닉오토메이션- 과거 3년간 5
134 038110 에코플라스틱- 과거 3년간 5
135 340440 세림B&G- 과거 3년간 5
136 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 3년간 5
137 900260 로스웰- 과거 3년간 5
138 003310 대주산업- 과거 3년간 5
139 162300 신스틸- 과거 3년간 5
140 402030 코난테크놀로지- 과거 3년간 5
141 078860 아이오케이- 과거 3년간 5
142 229000 젠큐릭스- 과거 3년간 5
143 024060 흥구석유- 과거 3년간 5
144 137940 넥스트아이- 과거 3년간 5
145 025620 제이준코스메틱 과거 3년간 5
146 104200 NHN벅스- 과거 3년간 5
147 010660 화천기계 과거 3년간 5
148 00781K 코리아써키트2우B 과거 3년간 5
149 011700 한신기계 과거 3년간 5
150 130660 한전산업 과거 3년간 4